| Производитель | Atlas Copco (Швеция) |
| Основная мощность | 328 кВА / 263 кВт |
| Резервная мощность | 360 кВА / 289 кВт |
| Расход топлива при нагрузке 75% | 48,2 л/ч |
| Обороты двигателя | 1500 об/мин, пониженные |
| Выходное напряжение | 400/230В (3-фазн) |
| Генератор | Leroy Somer LSA 46,2 VL13 |
| Двигатель | Volvo TAD1341GE |
| Тип топлива | дизель |
| Объем топливного бака | 640 л |
| Тип запуска | электро / автоматический |
| Масса | 4386 кг |
| Габариты | 402 х 143 х 195 см |
| Исполнение | в кожухе |
| Класс электростанции | IP23 |
| Тип охлаждения | жидкостное |
Предлагаем аренду электростанции Atlas Copco QAS 325 и несем полную ответственность за ее доставку и подключение. Все наши обязательства прописываем в договоре. Там же указываем фиксированную цену на прокат.
Все станции круглосуточно обслуживаются нашими операторами. Специалист обеспечит стабильную работу генератора и быстро исправит неполадки. Если устранить поломку не получится, бесплатно заменим станцию на аналогичную в течение 24 часов.
Компания «Аренда электростанций» выполняет комплексное обслуживание генераторов:
| Периодичность (в моточасах) | Первые 100 часов после запуска | 1 раз в 6 месяцев (каждые 500 моточасов) | 1 раз в год (каждые 1000 моточасов) | 1 раз в 2 года (каждые 2000 моточасов) |
| ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | |
| Внешний осмотр ДЭС | + | + | + | + |
| Проверка уровня масла | + | + | + | + |
| Проверка уровня ОЖ | + | + | + | + |
| Проверка конц. ОЖ | + | + | + | + |
| Слив воды с топливного бака | + | + | + | + |
| Проверка уровня и плотности электролита | + | + | + | + |
| Замена масла | + | + | + | + |
| Протяжка резьбовых соединений | + | + | + | + |
| Осмотр опор | + | + | + | + |
| Проверка системы вентиляции картера | + | + | + | + |
| Проверка впуска/выпуска воздуха | + | + | + | + |
| Проверка зарядного генератора | + | + | + | + |
| Проверка подзарядного устройства | + | + | + | + |
| Проверка подогревателя ОЖ | + | + | + | + |
| Замена топливного фильтра | + | + | + | + |
| Прокачка топливной системы | + | + | + | + |
| Проверка воздушных фильтров | + | + | + | + |
| Осмотр радиатора | + | + | + | + |
| Проверка ремня | + | + | + | + |
| Проверка свечей накала | + | + | + | + |
| Замена воздушного фильтра | - | - | + | + |
| Осмотр ГПТ | - | - | + | + |
| Осмотр турбины | - | - | + | + |
| Замена фильтра ОЖ | - | - | + | + |
| Замена ОЖ | - | - | - | + |
| Проверка зазоров клапанов | - | - | - | + |
| Внешняя очистка электростанции | + | + | + | + |
| Запуск ДГУ на холостом ходу | + | + | + | + |
| Проверка функций защиты пульта | + | + | + | + |
| Запуск ДГУ на нагрузке | + | + | + | + |
Прокат электростанции осуществляется по предоплате, после заключения и согласования договора.
Мы принимаем оплату наличным и безналичным расчетом. В цену проката включена 20% НДС. Подробнее »
Доставка техники доступна для площадок в Москве и Московской области. Перевозка выполняется манипулятором грузоподъемностью 7 – 15 тонн и включает погрузку и разгрузку техники на вашем объекте.
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально в каждом конкретном случае.
Прокат оборудования возможен только при условии заправки нашим топливом. Доставка и оплата дизеля осуществляются за доплату – стоимость услуги рассчитывается отдельно для каждого клиента.
|
Оплата электростанции без топлива | Оплата услуг оператора | Режим простоя с оператором | Режим простоя без оператора | |||||
| от 1950 руб./час | от 330 руб./час | от 7500 руб./сутки | от 2500 руб./сутки | от 7920 руб./сутки | от 3600 руб./сутки | ||||